MF1-Mifare S50
工作频率: 13.56MHz 执行标准:ISO14443
存储结构
- 有16个扇区(Sector) , 每个扇区有4块(block)
- VALUE块可读写加减,普通块可读写,VALUE块可以用做存卡金额的块
block0 | block1 | block2 | block3 | |
---|---|---|---|---|
Sector0 | 厂商代码 | data | data | 密码块 |
Sector1 | data | data | data | 密码块 |
Sector2 | data | data | data | 密码块 |
…… | …… | …… | …… | …… |
Sector16 | data | data | data | 密码块 |
- 每个Sector的最后一个block,作为密码块使用, 密码块的结构:
KeyA | 存取控制 | KeyB |
---|---|---|
6byte | 4byte | 6byte |
FF | 07 | 86 |
存取控制块的结构
- 块0的控制位为C10 C20 C30
- 块1的控制位为C11 C21 C31
- 块3的控制位为C13 C23 C33
存取控制位的存储结构
位/字节 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
字节6 | C23 | C22 | C21 | C20 | C13 | C12 | C11 | C10 |
字节7 | C13 | C12 | C11 | C10 | C33 | C32 | C31 | C30 |
字节8 | C33 | C32 | C31 | C30 | C23 | C22 | C21 | C20 |
字节9 |
带下划线表示取反
-
使用上面的控制位来设置块012的读写权限(根据下表)
例如:当块0的存取控制位是C10 C20 C30=100时表示验证密码A或密码B正确后可读, 验证密码B后可写,不能进行加减值操作
I·CODE2标签
唯一ID号 1024bit 13.56MHz
EM4100卡
频率125kHz 64bit只读(id卡)(TTF)
存储结构
111111111 9个头
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | 列校验位1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | 列校验位2 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | 列校验位3 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | 列校验位4 |
行校验位1 | 行校验位2 | 行校验位3 | 行校验位4 | 行校验位5 | 行校验位6 | 行校验位7 | 行校验位8 | 行校验位9 | 行校验位10 | 0 |
进入磁场循环发送数据